Thoáng keâ Giaùo hoäi Coâng giaùo 2013
Thoáng keâ Giaùo hoäi Coâng giaùo 2013.
Roma (WHÑ 21-10-2015) / Fides - Theo thoâng leä, nhaân Ngaøy Theá giôùi Truyeàn giaùo haèng naêm, haõng tin Fides cuûa Toaø Thaùnh Vatican ñöa ra hình aûnh vaø hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo treân toaøn theá giôùi qua caùc con soá thoáng keâ. Trong Ngaøy Theá giôùi Truyeàn giaùo naêm 2015, Chuùa nhaät 18 thaùng 10 naêm 2015, Fides ñaõ coâng boá baûn thoáng keâ sau ñaây döïa theo aán baûn môùi nhaát cuûa Saùch Thoáng keâ Giaùo hoäi Thöôøng nieân (Annuarium Statisticum Ecclesiae), tính ñeán 31 thaùng 12 naêm 2013. Caùc thay ñoåi - taêng hay giaûm - so vôùi naêm tröôùc ñöôïc ñeå trong daáu ngoaëc: daáu coäng (+) laø taêng, daáu tröø (-) laø giaûm, daáu baèng (=) nghóa laø khoâng thay ñoåi.
Daân soá theá giôùi - Tín höõu Coâng giaùo
Chaâu luïc | Daân soá | Tín höõu Coâng giaùo | Tæ leä |
Chaâu Phi | 1,089,948,000 (+ 23,808,000) | 206,224,000 (+ 7,637,000) | 18.92 % (+ 0.29) |
Chaâu Myõ | 964,836,000 (+ 17,865,000) | 613,870,000 (+15,051,000) | 63.62 % (- 0.38) |
Chaâu AÙ | 4,282,035,000 (+ 27,776,000) | 136,802,000 (+ 2,161,000) | 3.19 % (+ 0.03) |
Chaâu AÂu | 718.995,000 (+ 289,000) | 287,153,000 (+ 285,000) | 39.94 % (- 0.03) |
Chaâu Ñaïi döông | 37,984,000 (+ 683,000) | 9,877,000 (+ 171,000) | 26.03 % (+ 0.1) |
Toång Coäng | 7,093,798,000 (+ 70,421,000) | 1,253,926,000 (+25,305,000) | 17.68% (+ 0.19) |
Soá daân / Soá tín höõu Coâng giaùo treân moät linh muïc
Chaâu luïc | Soá daân treân moät linh muïc | Soá tín höõu Coâng giaùo treân moät linh muïc |
Chaâu Phi | 26,059 (- 506) | 4,931 (+ 17) |
Chaâu Myõ | 7,836 (+ 132) | 4,986 (+ 115) |
Chaâu AÙ | 47,171 (- 360) | 2,225 (- 17) |
Chaâu AÂu | 3,903 (+ 49) | 1,559 (+ 21) |
Chaâu Ñaïi döông | 8,044 (+ 147) | 2,092 (+ 38) |
Toång coäng | 13,752 (+ 180) | 3,019 (+ 54) |
Giaùo khu - Ñieåm truyeàn giaùo
Chaâu luïc | Giaùo khu | Ñieåm truyeàn giaùo coù linh muïc | Ñieåm truyeàn giaùo khoâng coù linh muïc |
Chaâu Phi | 536 (+ 2) | 554 (+ 26) | 75,505 (+1,569) |
Chaâu Myõ | 1,084 (+ 1) | 449 (-49) | 16,235 (+802) |
Chaâu AÙ | 534 (+ 1) | 763 (+ 58) | 41,381 (+ 584) |
Chaâu AÂu | 754 (+ 3) | 68 (- 13) | 105 (- 2) |
Chaâu Ñaïi döông | 81 (+ 1) | 37 (+ 2) | 643 (+ 121) |
Toång coäng | 2,989 (+ 8) | 1,871 (+ 24) | 133,869 (+ 3,074) |
Giaùm muïc
Chaâu luïc | Toång soá giaùm muïc | Giaùm muïc giaùo phaän | Giaùm muïc doøng |
Chaâu Phi | 705 (+ 5) | 509 (+ 3) | 196 (+ 2) |
Chaâu Myõ | 1,936 (+ 17) | 1,385 (+ 16) | 551 (+ 1) |
Chaâu AÙ | 780 (+ 14) | 584 (+ 8) | 196 (+ 6) |
Chaâu AÂu | 1,621 (+ 9) | 1,383 (+ 6) | 238 (+ 3) |
Chaâu Ñaïi döông | 131 (- 5) | 84 (- 5) | 47 (=) |
Toång coäng | 5,173 (+ 40) | 3,945 (+ 28) | 1,228 (+ 12) |
Linh muïc
Chaâu luïc | Toång soá linh muïc | Linh muïc giaùo phaän | Linh muïc doøng |
Chaâu Phi | 41,826 (+ 1,693) | 28,679 (+ 1,186) | 13,147 (+ 505) |
Chaâu Myõ | 123,112 (+ 188) | 83,403 (+ 539) | 39,709 (- 351) |
Chaâu AÙ | 61,482 (+ 1,440) | 35,631 (+ 900) | 25,851 (+ 540) |
Chaâu AÂu | 184,206 (- 2,283) | 130,069 (- 1,673) | 54,137 (- 610) |
Chaâu Ñaïi döông | 4,722 (- 3) | 2,750 (+ 19) | 1,972 (- 22) |
Toång coäng | 415,348 (+ 1,035) | 280,532 (+ 971) | 134,816 (+ 64) |
Phoù teá vónh vieãn
Chaâu luïc | Toång soá Phoù teá vónh vieãn | Phoù teá vónh vieãn giaùo phaän | Phoù teá vónh vieãn doøng tu |
Chaâu Phi | 427 (+ 8) | 392 (+ 5) | 35 (+ 3) |
Chaâu Myõ | 27,942 (+ 684) | 27,756 (+ 660) | 186 (+ 24) |
Chaâu AÙ | 238 (+ 8) | 201 (+ 23) | 37 (- 15) |
Chaâu AÂu | 14,199 (+ 373) | 13,916 (+ 381) | 283 (- 8) |
Chaâu Ñaïi döông | 389 (+ 18) | 385 (+ 15) | 4 (+ 3) |
Toång coäng | 43,195 (+ 1,091) | 42,650 (+ 1,084) | 545 (+ 7) |
Tu só nam nöõ
Chaâu luïc | Nam tu só | Nöõ tu só |
Chaâu Phi | 8,427 (- 218) | 69,883 (+ 1,293) |
Chaâu Myõ | 15,998 (+ 45) | 181,847 (- 4,548) |
Chaâu AÙ | 11,855 (+ 167) | 169,762 (+ 172) |
Chaâu AÂu | 17,441 (+ 133) | 263,870 (- 5,662) |
Chaâu Ñaïi döông | 1,532 (+ 78) | 8,213 (- 209) |
Toång coäng | 55,253 (- 61) | 693,575 (- 8,954) |
Hoäi vieân Tu hoäi ñôøi
Chaâu luïc | Hoäi vieân Nam | Hoäi vieân Nöõ |
Chaâu Phi | 79 (+ 2) | 917 (+ 66) |
Chaâu Myõ | 239 (- 15) | 5,705 (+ 270) |
Chaâu AÙ | 64 (- 8) | 1,842 (+ 3) |
Chaâu AÂu | 329 (- 38) | 15,448 (- 545) |
Chaâu Ñaïi döông | 1 (=) | 43 (- 1) |
Toång coäng | 712 (- 59) | 23,955 (- 747) |
Thöøa sai giaùo daân vaø giaùo lyù vieân
Chaâu luïc | Thöøa sai giaùo daân | Giaùo lyù vieân |
Chaâu Phi | 7,226 (+ 31) | 402,994 (+ 9,414) |
Chaâu Myõ | 320,486 (+ 3,083) | 1,822,016 (- 24,091) |
Chaâu AÙ | 32,334 (+ 990) | 370,249 (+ 4,529) |
Chaâu AÂu | 7,544 (+ 1,088) | 548,176 (- 1,702) |
Chaâu Ñaïi döông | 89 (- 1) | 14,133 (- 1,225) |
Toång coäng | 367,679 (+ 5,191) | 3,157,568 (- 13,075) |
Ñaïi chuûng sinh giaùo phaän vaø doøng tu
Chaâu luïc | Toång soá Ñaïi chuûng sinh | Ñaïi chuûng sinh giaùo phaän | Ñaïi chuûng sinh doøng tu |
Chaâu Phi | 27,892 (+ 164) | 18,951 (+ 238) | 8,941 (- 74) |
Chaâu Myõ | 35,841 (- 1,180) | 23,491 (- 507) | 11,170 (- 673) |
Chaâu AÙ | 35,104 (- 372) | 16,331 (+ 10) | 18,773 (- 382) |
Chaâu AÂu | 19,574 (- 354) | 12,120 (- 154) | 7,454 (- 200) |
Chaâu Ñaïi döông | 1,020 (- 58) | 644 (- 39) | 376 (- 19) |
Toång coäng | 118,251 (- 1,800) | 71,537 (- 452) | 46,714 (- 1,348) |
Tieåu chuûng sinh giaùo phaän vaø doøng tu
Chaâu luïc | Toång soá Tieåu chuûng sinh | Tieåu chuûng sinh giaùo phaän | Tieåu chuûng sinh doøng tu |
Chaâu Phi | 52,852 (- 233) | 46,302 (- 993) | 6,550 (+ 760) |
Chaâu Myõ | 14,007 (+ 42) | 10,143 (+ 164) | 3,864 (+ 206) |
Chaâu AÙ | 25,472 (+ 407) | 16,601 (+ 527) | 8,871 (- 120) |
Chaâu AÂu | 9,353 (- 1,000) | 5,332 (- 764) | 4,021 (- 236) |
Chaâu Ñaïi döông | 244 (+ 9) | 178 (- 4) | 66 (+ 13) |
Toång coäng | 101,928 (- 775) | 78,556 (- 1,398) | 23,372 (+ 623) |
Tröôøng hoïc vaø hoïc sinh
Chaâu luïc | Nhaø treû vaø Maãu Giaùo | Soá treû ôû Nhaø treû vaø Maãu Giaùo | Tröôøng Tieåu Hoïc | Soá hoïc sinh Tieåu Hoïc | Tröôøng Trung Hoïc | Soá hoïc sinh Trung Hoïc | Sinh vieân cao ñaúng | Sinh vieân Ñaïi Hoïc |
Chaâu Phi | 15,950 | 1,525,589 | 37,942 | 16,110,244 | 12,756 | 5,428,610 | 94,976 | 132,990 |
Chaâu Myõ | 16,799 | 1,480,202 | 22,349 | 6,587,979 | 11,766 | 4,239,329 | 711,678 | 1,859,633 |
Chaâu AÙ | 14,331 | 1,959,869 | 16,207 | 5,868,443 | 10,710 | 5,634,415 | 1,212,661 | 418,977 |
Chaâu AÂu | 24,906 | 1,918,591 | 16,354 | 2,960,238 | 9,797 | 3,683,994 | 279,104 | 288,826 |
Chaâu Ñaïi döông | 1,277 | 44,150 | 3,880 | 727,300 | 670 | 421,069 | 11,378 | 27,514 |
Toång coäng | 73,263 | 6,963,669 | 96,822 | 32,254,204 | 45,699 | 19,407,417 | 2,309,417 | 2,727,940 |
Beänh vieän, Döôõng ñöôøng, Cô sôû baùc aùi töø thieän
Chaâu luïc | Beänh vieän | Döôõng ñöôøng | Trung taâm chaêm soùc beänh nhaân phong | Nhaø cho ngöôøi giaø vaø ngöôøi khuyeát taät | Coâ nhi vieän | Nhaø treû | Trung Taâm tö vaán hoân nhaân | Trung taâm phuïc hoài chöùc naêng xaõ hoäi | Caùc cô sôû khaùc |
Chaâu Phi | 1,167 | 5,252 | 201 | 630 | 1,292 | 2,641 | 1,774 | 264 | 2,339 |
Chaâu Myõ | 1,495 | 4,751 | 59 | 3,679 | 2,219 | 3,412 | 5,747 | 1,763 | 15,474 |
Chaâu AÙ | 1,134 | 3,558 | 328 | 2,530 | 3,944 | 3,498 | 892 | 666 | 5,207 |
Chaâu AÂu | 1,032 | 2,530 | 22 | 8,158 | 2,200 | 2,408 | 5,715 | 1,103 | 15,040 |
Chaâu Ñaïi döông | 206 | 536 | 1 | 521 | 115 | 123 | 263 | 100 | 196 |
Toång coäng | 5,034 | 16,627 | 611 | 15,518 | 9,770 | 12,082 | 14,391 | 3,896 | 38,256 |
* * *
Thoáng keâ veà con soá caùc ñòa haït do Boä Loan baùo Tin Möøng cho caùc Daân toäc (Boä Truyeàn giaùo) ñaûm traùch, (tính ñeán 13 thaùng 10 naêm 2015), nhö sau:
Chaâu luïc | Toång Giaùo phaän | Giaùo phaän | Ñan vieän Toøng thoå | Haït ñaïi dieän Toâng toøa | Haït Phuû Doaõn toâng toøa | Vuøng truyeàn giaùo töï laäp | Haït Giaùm quaûn toâng toøa | Giaùo phaän Quaân ñoäi | Toång soá |
Chaâu Phi | 92 | 387 | - | 20 | 2 | 1 | - | 3 | 507 |
Chaâu Myõ | 7 | 27 | - | 43 | 1 | 2 | - | - | 80 |
Chaâu AÙ | 76 | 340 | 1 | 17 | 34 | 3 | 5 | 2 | 478 |
Chaâu Ñaïi döông | 11 | 31 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 46 |
Toång coäng | 186 | 785 | 1 | 82 | 38 | 8 | 5 | 6 | 1,111 |
Nguoàn: http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/STATISTICHE_Ottobre_2015.doc
Minh Ñöùc