Naêm 2014: Giaùo hoäi Coâng giaùo theá giôùi

taêng theâm 15 trieäu tín höõu

 

Naêm 2014: Giaùo hoäi Coâng giaùo theá giôùi taêng theâm 15 trieäu tín höõu.

Roma (WHÑ 01-01-2015) - Ngaøy 31 thaùng 12, keát thuùc naêm 2014, Ñaøi Phaùt thanh Vatican (Radio Vatican) loan tin: Soá tín höõu Coâng giaùo treân theá giôùi gia taêng vôùi tæ leä 17.49%, taêng theâm 0.01% so vôùi naêm tröôùc.

Thoâng tin naøy ñöôïc ñöa ra, döïa treân thoáng keâ cuûa Agenzia Fides, cô quan thoâng taán cuûa Boä Loan baùo Tin Möøng cho caùc daân toäc (Boä Truyeàn giaùo).

Sau ñaây laø nhöõng soá lieäu lieân quan ñeán caùc lónh vöïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi ñöôïc Fides döïa theo aán baûn môùi nhaát cuûa Saùch Nieân giaùm cuûa Giaùo hoäi (tính ñeán ngaøy 31-12-2012). Caùc thay ñoåi - taêng hay giaûm - so vôùi naêm tröôùc ñöôïc ñeå trong daáu ngoaëc: daáu coäng (+) laø taêng, daáu tröø (-) laø giaûm, daáu baèng (=) nghóa laø khoâng thay ñoåi.

 

Daân soá theá giôùi - Tín höõu Coâng giaùo

Chaâu luïc Daân soá Tín höõu Coâng giaùo Tæ leä
 Chaâu Phi  1,066,140,000 (+ 26,644,000)  198,587,000 (+ 4,920,000)  18.63 % (=)
 Chaâu Myõ  946,971,000 (+ 8,639,000)  598,819,000 (+ 6,509,000)  63.24 % (+ 0.12)
 Chaâu AÙ  4,254,259,000 (+ 51,473,000)  134,641,000 (+ 2,403,000)  3,16 % (+ 0.01)
 Chaâu AÂu  718,706,000 (+ 2,977,000)  286,868,000 (+ 1,122,000)  39.91 % (- 0.01)
 Chaâu Ñaïi döông  37,301,000 (+ 314,000)  9,706,000 (+ 76,000)  26.04 % (+ 0.02)
 Toång coäng  7,023,377,000 (+ 90,067,000)  1,228,621,000 (+15,030,000)  17.49% (+ 0.01)

 

Soá daân / Soá tín höõu Coâng giaùo treân moät linh muïc

Chaâu luïc Soá daân treân moät linh muïc Soá tín höõu Coâng giaùo treân moät linh muïc
 Chaâu Phi  26,565 (- 49)  4,948 (- 11)
 Chaâu Myõ  7,704 (+ 76)  4,871 (+ 56)
 Chaâu AÙ  47,531 (- 365)  2,242 (- 12)
 Chaâu AÂu  3,854 (+ 63)  1,538 (+ 17)
 Chaâu Ñaïi döông  7,897 (+ 199)  2,054 (+ 50)
 Toång coäng  13,572 (+ 178)  2,965 (+ 29)

 

Giaùo khu - Ñieåm truyeàn giaùo

Chaâu luïc Giaùo khu Ñieåm truyeàn giaùo coù linh muïc Ñieåm truyeàn giaùo khoâng coù linh muïc
 Chaâu Phi  534 (+ 2)  528 (- 23)  73,936 (+ 1.152)
 Chaâu Myõ  1,083 (+ 1)  498 (+ 31)  15,433 (- 2.038)
 Chaâu AÙ  533 (- 1)  705 (+ 51)  40,797 (+ 433)
 Chaâu AÂu  751 (=)  81 (- 5)  107 (- 4)
 Chaâu Ñaïi döông  80 (=)  35 (+ 11)  522 (- 201)
 Toång coäng  2,981 (+ 2)  1,847 (+ 65)  130,795 (- 658)

 

Giaùm muïc

Chaâu luïc Toång soá giaùm muïc Giaùm muïc giaùo phaän Giaùm muïc doøng
 Chaâu Phi  700 (- 4)  506 (- 2)  194 (- 2)
 Chaâu Myõ  1,919 (+ 5)  1,369 (+ 13)  550 (- 8)
 Chaâu AÙ  766 (+ 3)  576 (+ 6)  190 (- 3)
 Chaâu AÂu  1,612 (- 4)  1,377 (- 8)  235 (+ 4)
 Chaâu Ñaïi döông  136 (+ 1)  89 (+ 2)  47 (- 1)
 Toång coäng  5,133 (+ 1)  3,917 (+ 11)  1,216 (- 10)

 

Linh muïc

Chaâu luïc Toång soá linh muïc Linh muïc giaùo phaän Linh muïc doøng
 Chaâu Phi  40,133 (+ 1,076)  27,493 (+ 907)  12,640 (+ 169)
 Chaâu Myõ  122,924 (- 90)  82,864 (+ 387)  40,060 (- 477)
 Chaâu AÙ  60,042 (+ 1,364)  34,731 (+ 596)  25,311 (+ 768)
 Chaâu AÂu  186,489 (- 1,375)  131,742 (- 633)  54,747 (- 742)
 Chaâu Ñaïi döông  4,725 (- 80)  2,771 (- 42)  1,994 (- 38)
 Toång coäng  414,313 (+ 895)  279,561 (+ 1.215)  134,752 (- 320)

 

Phoù teá vónh vieãn

Chaâu luïc Toång soá Phoù teá vónh vieãn Phoù teá vónh vieãn giaùo phaän Phoù teá vónh vieãn doøng
 Chaâu Phi  419 (- 2)  387 (- 2)  32 (=)
 Chaâu Myõ  27,258 (+ 938)  27,096 (+ 965)  162 (- 27)
 Chaâu AÙ  230 (- 37)  178 (- 26)  52 (- 11)
 Chaâu AÂu  13,826 (+ 307)  13,535 (+ 348)  291 (- 41)
 Chaâu Ñaïi döông  371 (- 16)  370 (+ 11)  1 (- 27)
 Toång coäng  42,104 (+ 1,190)  41,566 (+ 1,296)  538 (- 106)

 

Tu só nam nöõ

Chaâu luïc Nam tu só Nöõ tu só
 Chaâu Phi  8,645 (+ 53)  68,590 (+ 727)
 Chaâu Myõ  15,953 (- 180)  186,395 (- 4,288)
 Chaâu AÙ  11,688 (+ 138)  169,590 (+ 2,167)
 Chaâu AÂu  17,574 (+ 137)  269,532 (- 9,051)
 Chaâu Ñaïi döông  1,454 (+ 81)  8,422 (- 232)
 Toång coäng  55,314 (+ 229)  702,529 (- 10,677)

 

Hoäi vieân Tu hoäi ñôøi

Chaâu luïc Hoäi vieân Nam Hoäi vieân Nöõ
 Chaâu Phi  77 (+ 2)  851 (+ 37)
 Chaâu Myõ  254 (+ 28)  5,975 (+ 225)
 Chaâu AÙ  72 (+ 21)  1,839 (+74)
 Chaâu AÂu  367 (+ 7)  15,993 (- 196)
 Chaâu Ñaïi döông  1 (=)  44 (- 2)
 Toång coäng  771 (+ 58)  24,702 (+ 138)

 

Thöøa sai giaùo daân vaø giaùo lyù vieân

Chaâu luïc Thöøa sai giaùo daân Giaùo lyù vieân
 Chaâu Phi  7,195 (- 578)  393,580 (-7,254)
 Chaâu Myõ  317,403 (+ 18,794)  1,846,107 (- 4,090)
 Chaâu AÙ  31,344 (+ 324)  365,720 (+ 61,913)
 Chaâu AÂu  6,456 (+ 71)  549,878 (- 4,341)
 Chaâu Ñaïi döông  90 (- 257)  15,358 (- 820)
 Toång coäng  362,488 (- 19,234)  3,170,643 (+ 45,408)

 

Ñaïi chuûng sinh giaùo phaän vaø doøng tu

Chaâu luïc Toång soá Ñaïi chuûng sinh Ñaïi chuûng sinh giaùo phaän Ñaïi chuûng sinh doøng
 Chaâu Phi  27,728 (+ 245)  18,713 (+ 330)  9,015 (- 85)
 Chaâu Myõ  35,841 (- 624)  23,998 (- 278)  11,843 (- 346)
 Chaâu AÙ  35,476 (+ 179)  16,321 (- 11)  19,155 (+ 190)
 Chaâu AÂu  19,928 (- 368)  12,274 (-306)  7,654 (- 62)
 Chaâu Ñaïi döông  1,078 (+ 3)  683 (- 23)  395 (+ 26)
 Toång coäng  120,051 (- 565)  71,989 (- 288)  48,062 (- 277)

 

Tieåu chuûng sinh giaùo phaän vaø doøng tu

Chaâu luïc Toång soá Tieåu chuûng sinh Tieåu chuûng sinh giaùo phaän Tieåu chuûng sinh doøng
 Chaâu Phi  53,085 (- 161)  47,295 (+ 278)  5,790 (- 439)
 Chaâu Myõ  13,965 (+ 68)  10,307 (+ 196)  3,658 (- 128)
 Chaâu AÙ  25,065 (+ 381)  16,074 (+ 354)  8,991 (+ 27)
 Chaâu AÂu  10,353 (- 97)  6,096 (- 211)  4,257 (+ 114)
 Chaâu Ñaïi döông  235 (- 18)  182 (- 13)  53 (- 5)
 Toång coäng  102,703 (+ 173)  79,954 (+ 604)  22,749 (- 431)

 

Tröôøng hoïc vaø hoïc sinh

Chaâu luïc Soá tröôøng Maãu Giaùo Soá hoïc sinh Maãu Giaùo Soá tröôøng Tieåu Hoïc Soá hoïc sinh Tieåu Hoïc Soá tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû Soá hoïc sinh Trung Hoïc Cô Sôû Soá hoïc sinh Trung Hoïc Phoå Thoâng Soá sinh vieân Ñaïi Hoïc
 Chaâu Phi  14,711  1,444,069  36,613  16,472,059  12,060  5,241,057  83,298  177,395
 Chaâu Myõ  17,052  1,382,068  23,195  6,521,866  10,965  3,738,541  740,940  2,210,730
 Chaâu AÙ  14,064  1,875,272  16,097  5,675,312  10,450  5,801,336  1,275,864  416,918
 Chaâu AÂu  23,959  1,954,799  15,884  2,939,700  9,633  3,660,559  273,428  277,691
 Chaâu Ñaïi döông  1,402  72,462  3,457  690,732  675  427,744  7,807  20,338
 Toång coäng  71,188  6,728,670  95,246  32,299,669  43,783  18,869,237  2,381,337  3,103,072

 

Beänh vieän, Döôõng ñöôøng, Cô sôû baùc aùi töø thieän

Chaâu luïc Beänh vieän Döôõng ñöôøng Trung taâm chaêm soùc beänh nhaân phong Nhaø chaêm soùc ngöôøi giaø vaø ngöôøi khuyeát taät Coâ nhi vieän Tröôøng Ñaøo taïo Y taù Trung Taâm tö vaán hoân nhaân Caùc tröôøng Coâng giaùo Caùc cô sôû khaùc
 Chaâu Phi  1,298  5,256  229  632  1,398  2,099  1,728  223  2,556
 Chaâu Myõ  1,493  5,137  72  3,815  2,418  3,661  5,636  1,551  15,111
 Chaâu AÙ  1,137  3,760  322  2,520  3,980  3,441  933  581  4,751
 Chaâu AÂu  1,039  2,637  21  8,200  2,194  2,285  6,173  1,141  13,752
 Chaâu Ñaïi döông  200 532  4  537  134  110  274  167  219
 Toång coäng  5,167  17,322  648  15,699  10,124  11,596  14,744  3,663  36,389

 

Thoáng keâ môùi nhaát, tính ñeán ngaøy 8 thaùng 10 naêm 2014 veà con soá caùc ñòa haït do Boä Loan baùo Tin Möøng cho caùc Daân toäc (Boä Truyeàn giaùo) ñaûm traùch, goàm Toång Giaùo phaän, Giaùo phaän, Ñan vieän toøng thoå, Haït ñaïi dieän Toâng toøa, Haït Phuû doaõn toâng toøa, Haït Giaùm quaûn toâng toøa, Vuøng truyeàn giaùo töï laäp, Giaùo phaän quaân ñoäi, nhö sau:

 

Chaâu luïc Toång Giaùo phaän Giaùo phaän Ñan vieän Toøng thoå Haït ñaïi dieän Toâng toøa Haït Phuû Doaõn toâng toøa Vuøng truyeàn giaùo töï laäp Haït Giaùm quaûn toâng toøa Giaùo phaän Quaân ñoäi Toång Soá
 Chaâu Phi  91  387

-

 22  2  1

-

 3  507
 Chaâu Myõ  7  27

-

 43  1  2

-

-

 80
 Chaâu AÙ  76  338  1  17  34  3  5  2  476
 Chaâu Ñaïi döông  11  31

-

-

 1  2

-

 1  46
 Toång coäng  185  784  1  82  38  8  5  6  1,109

 

Ñöùc Thaønh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page