Thoáng keâ Giaùo Hoäi Coâng giaùo 2013
Thoáng keâ Giaùo Hoäi Coâng giaùo 2013.
Roma (WHÑ 19-10-2013; Fides) - Chuùa nhaät 20 thaùng 10 naêm 2013 ñöôïc Giaùo Hoäi aán ñònh laø Ngaøy Theá giôùi Truyeàn giaùo 2013.
Theo thoâng leä, nhaân Ngaøy Theá giôùi Truyeàn giaùo, haõng tin Fides ñöa ra toaøn caûnh hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi Coâng giaùo treân toaøn theá giôùi. Caùc con soá thoáng keâ lieân quan ñeán caùc lónh vöïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc Fides döïa theo aán baûn môùi nhaát cuûa Saùch Nieân giaùm cuûa Giaùo Hoäi (tính ñeán ngaøy 31-12-2011). Caùc thay ñoåi -taêng hay giaûm- so vôùi naêm tröôùc ñöôïc ñeå trong daáu ngoaëc: daáu coäng (+) laø taêng, daáu tröø (-) laø giaûm, daáu baèng (=) nghóa laø khoâng thay ñoåi.
Thoáng keâ naêm nay ñöôïc coâng boá trong boái caûnh Naêm Ñöùc Tin 2012-2013, neâu cao vieäc cuûng coá ñöùc Tin, ñaåy maïnh coâng cuoäc Taân Phuùc-aâm-hoùa, Taùi Phuùc-aâm-hoùa vaø Truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi treân khaép theá giôùi, vì theá nhöõng soá lieäu noùi leân söï taêng tröôûng veà caùc phöông dieän: soá tín höõu khaép theá giôùi, soá linh muïc, soá chuûng sinh, tu só... mang laïi nieàm vui vaø taâm tình taï ôn Chuùa, tuy nhieân cuõng khoâng theå khoâng noùi ñeán soá lieäu veà vieäc tieáp tuïc giaûm suùt taïi chaâu AÂu (linh muïc, chuûng sinh, tu só, giaùo lyù vieân...). Nhöõng con soá naøy nhaéc nhôû toaøn theå Giaùo hoäi, nhaát laø taïi chaâu AÂu, caàn tieáp tuïc phaân tích vaø coù caùc bieän phaùp toaøn dieän, höõu hieäu nhaèm thay ñoåi tình hình.
Daân soá theá giôùi - Tín höõu Coâng giaùo
Chaâu luïc | Daân soá | Tín höõu Coâng giaùo | Tæ leä |
Chaâu Phi | 1,039,476,000 (+ 23,932,000) | 193,667,000 (+ 8,047,000) | 18.63 % (+ 0.35) |
Chaâu Myõ | 938,332,000 (+ 11,311,000) | 592,310,000 (+ 6,312,000) | 63.12 % (- 0.09) |
Chaâu AÙ | 4,202,786,000 (+ 46,690,000) | 132,238,000 (+ 2,577,000) | 3.15 % (+ 0.03) |
Chaâu AÂu | 715,729,000 (+ 2,332,000) | 285,746,000 (+ 822,000) | 39.92 % (- 0.02) |
Chaâu Ñaïi döông | 36,987,000 (+ 495,000) | 9,630,000 (+ 162,000) | 26.06 % (+ 0.1) |
Toång Coäng | 6,933,310,000 (+ 84,760,000) | 1,213,591,000 (+17,920,000) | 17.50% (+ 0.04) |
Soá daân / Soá tín höõu Coâng giaùo treân moät linh muïc
Chaâu luïc | Soá daân treân moät linh muïc | Soá tín höõu Coâng giaùo treân moät linh muïc |
Chaâu Phi | 26,614 (- 448) | 4,959 (+ 13) |
Chaâu Myõ | 7,628 (+ 67) | 4,815 (+ 36) |
Chaâu AÙ | 47,896 (- 776) | 2,254 (- 15) |
Chaâu AÂu | 3,791 (+ 39) | 1,521 (+ 23) |
Chaâu Ñaïi döông | 7,698 (+ 120) | 2,004 (+ 39) |
Toång coäng | 13,394 (+ 117) | 2,936 (+ 36) |
Giaùo khu - Ñieåm truyeàn giaùo
Chaâu luïc | Giaùo khu | Ñieåm truyeàn giaùo coù linh muïc | Ñieåm truyeàn giaùo khoâng coù linh muïc |
Chaâu Phi | 532 (+ 7) | 551 (+ 191) | 72,784 (- 1,596) |
Chaâu Myõ | 1,082 (+ 1) | 467 (+ 228) | 17,471 (- 974) |
Chaâu AÙ | 534 (+ 3) | 654 (- 734) | 40,364 (+ 508) |
Chaâu AÂu | 751 (+ 1) | 86 (+ 41) | 111 (- 47) |
Chaâu Ñaïi döông | 80 (+ 1) | 24 (- 1) | 723 (- 120) |
Toång coäng | 2,979 (+ 13) | 1,782 (- 275) | 131,453 (- 2,229) |
Giaùm muïc
Chaâu luïc | Toång soá giaùm muïc | Giaùm muïc giaùo phaän | Giaùm muïc doøng |
Chaâu Phi | 704 (+ 7) | 508 (+ 5) | 196 (+ 2) |
Chaâu Myõ | 1,914 (=) | 1,356 (+ 5) | 558 (- 5) |
Chaâu AÙ | 763 (+ 5) | 570 (+ 11) | 193 (- 6) |
Chaâu AÂu | 1,616 (+ 10) | 1,385 (+ 11) | 231 (- 1) |
Chaâu Ñaïi döông | 135 (+ 6) | 87 (+ 3) | 48 (+ 3) |
Toång coäng | 5,132 (+ 28) | 3,906 (+ 35) | 1,226 (- 7) |
Linh muïc
Chaâu luïc | Toång soá linh muïc | Linh muïc giaùo phaän | Linh muïc doøng |
Chaâu Phi | 39,057 (+ 1.530) | 26,586 (+ 1,152) | 12,471 (+ 378) |
Chaâu Myõ | 123,014 (+ 407) | 82,477 (+ 564) | 40,537 (- 157) |
Chaâu AÙ | 58,678 (+ 1,542) | 34,135 (+ 817) | 24,543 (+ 725) |
Chaâu AÂu | 187,864 (- 2,286) | 132,375 (- 1,162) | 55,489 (- 1,124) |
Chaâu Ñaïi döông | 4,805 (- 11) | 2,773 (- 34) | 2,032 (+ 23) |
Toång coäng | 413,418 (+ 1,182) | 278,346 (+ 1,337) | 135,072 (- 155) |
Phoù teá vónh vieãn
Chaâu luïc | Toång soá Phoù teá vónh vieãn | Phoù teá vónh vieãn giaùo phaän | Phoù teá vónh vieãn doøng tu |
Chaâu Phi | 421 (+ 20) | 389 (+ 11) | 32 (+ 9) |
Chaâu Myõ | 26,320 (+ 879) | 26,131 (+ 896) | 189 (- 17) |
Chaâu AÙ | 267 (+ 43) | 204 (+ 14) | 63 (+ 29) |
Chaâu AÂu | 13,519 (+ 368) | 13,187 (+ 330) | 332 (+ 38) |
Chaâu Ñaïi döông | 387 (+ 40) | 359 (+ 15) | 28 (+ 25) |
Toång coäng | 40,914 (+ 1,350) | 40,270 (+ 1,266) | 644 (+ 84) |
Tu só nam nöõ
Chaâu luïc | Nam tu só | Nöõ tu só |
Chaâu Phi | 8,592 (+ 28) | 67,863 (+ 1,488) |
Chaâu Myõ | 16,133 (- 398) | 190,683 (- 4,515) |
Chaâu AÙ | 11,550 (+ 1,089) | 167,423 (+ 2,115) |
Chaâu AÂu | 17,437 (- 232) | 278,583 (- 7,459) |
Chaâu Ñaïi döông | 1,373 (- 67) | 8,654 (- 358) |
Toång coäng | 55,085 (+ 420) | 713,206 (- 8,729) |
Hoäi vieân Tu hoäi ñôøi
Chaâu luïc | Hoäi vieân Nam | Hoäi vieân Nöõ |
Chaâu Phi | 75 (- 9) | 814 (+ 32) |
Chaâu Myõ | 226 (- 18) | 5,750 (- 32) |
Chaâu AÙ | 51 (+ 10) | 1,765 (- 116) |
Chaâu AÂu | 360 (- 17) | 16,189 (- 1.371) |
Chaâu Ñaïi döông | 1 (=) | 46 (- 2) |
Toång coäng | 713 (- 34) | 24,564 (- 1,489) |
Thöøa sai giaùo daân vaø giaùo lyù vieân
Chaâu luïc | Thöøa sai giaùo daân | Giaùo lyù vieân |
Chaâu Phi | 7,773 (+ 1,401) | 400,834 (+ 3,451) |
Chaâu Myõ | 336,197 (+ 35,479) | 1,850,197 (- 35,871) |
Chaâu AÙ | 31,020 (+ 9,294) | 303,807 (- 967) |
Chaâu AÂu | 6,385 (+ 51) | 554,219 (- 2,309) |
Chaâu Ñaïi döông | 347 (- 5) | 16,178 (+ 303) |
Toång coäng | 381,722 (+ 46,220) | 3,125,235 (- 35,393) |
Ñaïi chuûng sinh giaùo phaän vaø doøng tu
Chaâu luïc | Toång soá Ñaïi chuûng sinh | Ñaïi chuûng sinh giaùo phaän | Ñaïi chuûng sinh doøng tu |
Chaâu Phi | 27,483 (+ 559) | 18,383 (+ 289) | 9,100 (+ 270) |
Chaâu Myõ | 36,465 (- 6) | 24,276 (- 74) | 12,189 (+ 68) |
Chaâu AÙ | 35,297 (+ 1,326) | 16,332 (+ 295) | 18,965 (+ 1,031) |
Chaâu AÂu | 20,296 (- 268) | 12,580 (- 241) | 7,716 (- 27) |
Chaâu Ñaïi döông | 1,075 (+ 15) | 706 (+ 34) | 369 (- 19) |
Toång coäng | 120,616 (+ 1,626) | 72,277 (+ 303) | 48,339 (+ 1,323) |
Tieåu chuûng sinh giaùo phaän vaø doøng tu
Chaâu luïc | Toång soá Tieåu chuûng sinh | Tieåu chuûng sinh giaùo phaän | Tieåu chuûng sinh doøng tu |
Chaâu Phi | 53,246 (+ 1,106) | 47,017 (+ 1,304) | 6,229 (- 198) |
Chaâu Myõ | 13,897 (- 124) | 10,111 (+ 242) | 3,786 (- 366) |
Chaâu AÙ | 24,684 (- 246) | 15,720 (- 41) | 8,964 (- 205) |
Chaâu AÂu | 10,450 (- 518) | 6,307 (- 161) | 4,143 (- 357) |
Chaâu Ñaïi döông | 253 (+ 4) | 195 (- 1) | 58 (+ 5) |
Toång coäng | 102,530 (+ 222) | 79,350 (+ 1,343) | 23,180 (- 1,121) |
Tröôøng hoïc vaø hoïc sinh
Chaâu luïc | Soá tröôøng Maãu Giaùo | Soá hoïc sinh Maãu Giaùo | Soá tröôøng Tieåu Hoïc | Soá hoïc sinh Tieåu Hoïc | Soá tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû | Soá hoïc sinh Trung Hoïc Cô Sôû | Soá hoïc sinh Trung Hoïc Phoå Thoâng | Soá sinh vieân Ñaïi Hoïc |
Chaâu Phi | 14,379 | 1,412,316 | 35,821 | 15,692,697 | 11,882 | 5,024,553 | 97,738 | 122,542 |
Chaâu Myõ | 17,647 | 1,410,358 | 23,699 | 6,577,069 | 11,040 | 3,746,696 | 819,734 | 2,201,628 |
Chaâu AÙ | 13,701 | 1,899,290 | 15,628 | 6,071,936 | 10,567 | 6,115,601 | 1,237,767 | 437,676 |
Chaâu AÂu | 24,157 | 1,918,591 | 16,091 | 2,900,826 | 9,628 | 3,648,597 | 324,168 | 259,788 |
Chaâu Ñaïi döông | 1,598 | 79,990 | 3,172 | 696,887 | 660 | 417,529 | 14,704 | 18,050 |
Toång coäng | 71,482 | 6,720,545 | 94,411 | 31,939,415 | 43,777 | 18,952,976 | 2,494,111 | 3,039,684 |
Beänh vieän, Döôõng ñöôøng, Cô sôû baùc aùi töø thieän
Chaâu luïc | Beänh vieän | Döôõng ñöôøng | Trung taâm chaêm soùc beänh nhaân phong | Nhaø chaêm soùc ngöôøi giaø vaø ngöôøi khuyeát taät | Coâ nhi vieän | Tröôøng Ñaøo taïo Y taù | Trung Taâm tö vaán hoân nhaân | Caùc tröôøng Coâng giaùo | Caùc cô sôû khaùc |
Chaâu Phi | 1,284 | 5,398 | 211 | 615 | 1,435 | 2,010 | 1,722 | 3,232 | - |
Chaâu Myõ | 1,701 | 5,211 | 65 | 3,913 | 2,744 | 3,739 | 6,230 | 17,567 | - |
Chaâu AÙ | 1,125 | 3,828 | 281 | 2,440 | 3,911 | 3,286 | 972 | 5,286 | 3 |
Chaâu AÂu | 1,137 | 2,557 | 6 | 8,271 | 2,321 | 2,447 | 5,819 | 14,219 | 1 |
Chaâu Ñaïi döông | 188 | 530 | 4 | 545 | 123 | 110 | 265 | 367 | - |
Toång coäng | 5,435 | 17,524 | 567 | 15,784 | 10,534 | 11,592 | 15,008 | 40,671 | 4 |
Thoáng keâ môùi nhaát, tính ñeán ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2013 veà con soá caùc ñòa haït do Boä Loan baùo Tin Möøng cho caùc Daân toäc (Boä Truyeàn giaùo) ñaûm traùch, goàm Toång Giaùo phaän, Giaùo phaän, Ñan vieän toøng thoå, Haït ñaïi dieän Toâng toøa, Haït Phuû doaõn toâng toøa, Haït Giaùm quaûn toâng toøa, Vuøng truyeàn giaùo töï laäp, Giaùo phaän quaân ñoäi, nhö sau:
Chaâu luïc | Toång Giaùo phaän | Giaùo phaän | Ñan vieän Toøng thoå | Haït ñaïi dieän Toâng toøa | Haït Phuû Doaõn toâng toøa | Vuøng truyeàn giaùo töï laäp | Haït Giaùm quaûn toâng toøa | Giaùo phaän Quaân ñoäi | Toång soá |
Chaâu Phi | 91 | 387 | - | 20 | 4 | 1 | - | 3 | 506 |
Chaâu Myõ | 7 | 27 | - | 43 | 1 | 2 | - | - | 80 |
Chaâu AÙ | 76 | 338 | 1 | 17 | 34 | 3 | 5 | 2 | 476 |
Chaâu Ñaïi döông | 11 | 31 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 46 |
Toång coäng | 185 | 783 | 1 | 80 | 40 | 8 | 5 | 6 | 1,108 |
(Theo www.fides.org, 18-10-2013)
Ñöùc Thaønh