Năm 2014: Giáo hội Công giáo thế giới

tăng thêm 15 triệu tín hữu

 

Năm 2014: Giáo hội Công giáo thế giới tăng thêm 15 triệu tín hữu.

Roma (WHÐ 01-01-2015) - Ngày 31 tháng 12, kết thúc năm 2014, Ðài Phát thanh Vatican (Radio Vatican) loan tin: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng với tỉ lệ 17.49%, tăng thêm 0.01% so với năm trước.

Thông tin này được đưa ra, dựa trên thống kê của Agenzia Fides, cơ quan thông tấn của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo).

Sau đây là những số liệu liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến ngày 31-12-2012). Các thay đổi - tăng hay giảm - so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

 

Dân số thế giới - Tín hữu Công giáo

Châu lục Dân số Tín hữu Công giáo Tỉ lệ
 Châu Phi  1,066,140,000 (+ 26,644,000)  198,587,000 (+ 4,920,000)  18.63 % (=)
 Châu Mỹ  946,971,000 (+ 8,639,000)  598,819,000 (+ 6,509,000)  63.24 % (+ 0.12)
 Châu Á  4,254,259,000 (+ 51,473,000)  134,641,000 (+ 2,403,000)  3,16 % (+ 0.01)
 Châu Âu  718,706,000 (+ 2,977,000)  286,868,000 (+ 1,122,000)  39.91 % (- 0.01)
 Châu Ðại dương  37,301,000 (+ 314,000)  9,706,000 (+ 76,000)  26.04 % (+ 0.02)
 Tổng cộng  7,023,377,000 (+ 90,067,000)  1,228,621,000 (+15,030,000)  17.49% (+ 0.01)

 

Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục

Châu lục Số dân trên một linh mục Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
 Châu Phi  26,565 (- 49)  4,948 (- 11)
 Châu Mỹ  7,704 (+ 76)  4,871 (+ 56)
 Châu Á  47,531 (- 365)  2,242 (- 12)
 Châu Âu  3,854 (+ 63)  1,538 (+ 17)
 Châu Ðại dương  7,897 (+ 199)  2,054 (+ 50)
 Tổng cộng  13,572 (+ 178)  2,965 (+ 29)

 

Giáo khu - Ðiểm truyền giáo

Châu lục Giáo khu Ðiểm truyền giáo có linh mục Ðiểm truyền giáo không có linh mục
 Châu Phi  534 (+ 2)  528 (- 23)  73,936 (+ 1.152)
 Châu Mỹ  1,083 (+ 1)  498 (+ 31)  15,433 (- 2.038)
 Châu Á  533 (- 1)  705 (+ 51)  40,797 (+ 433)
 Châu Âu  751 (=)  81 (- 5)  107 (- 4)
 Châu Ðại dương  80 (=)  35 (+ 11)  522 (- 201)
 Tổng cộng  2,981 (+ 2)  1,847 (+ 65)  130,795 (- 658)

 

Giám mục

Châu lục Tổng số giám mục Giám mục giáo phận Giám mục dòng
 Châu Phi  700 (- 4)  506 (- 2)  194 (- 2)
 Châu Mỹ  1,919 (+ 5)  1,369 (+ 13)  550 (- 8)
 Châu Á  766 (+ 3)  576 (+ 6)  190 (- 3)
 Châu Âu  1,612 (- 4)  1,377 (- 8)  235 (+ 4)
 Châu Ðại dương  136 (+ 1)  89 (+ 2)  47 (- 1)
 Tổng cộng  5,133 (+ 1)  3,917 (+ 11)  1,216 (- 10)

 

Linh mục

Châu lục Tổng số linh mục Linh mục giáo phận Linh mục dòng
 Châu Phi  40,133 (+ 1,076)  27,493 (+ 907)  12,640 (+ 169)
 Châu Mỹ  122,924 (- 90)  82,864 (+ 387)  40,060 (- 477)
 Châu Á  60,042 (+ 1,364)  34,731 (+ 596)  25,311 (+ 768)
 Châu Âu  186,489 (- 1,375)  131,742 (- 633)  54,747 (- 742)
 Châu Ðại dương  4,725 (- 80)  2,771 (- 42)  1,994 (- 38)
 Tổng cộng  414,313 (+ 895)  279,561 (+ 1.215)  134,752 (- 320)

 

Phó tế vĩnh viễn

Châu lục Tổng số Phó tế vĩnh viễn Phó tế vĩnh viễn giáo phận Phó tế vĩnh viễn dòng
 Châu Phi  419 (- 2)  387 (- 2)  32 (=)
 Châu Mỹ  27,258 (+ 938)  27,096 (+ 965)  162 (- 27)
 Châu Á  230 (- 37)  178 (- 26)  52 (- 11)
 Châu Âu  13,826 (+ 307)  13,535 (+ 348)  291 (- 41)
 Châu Ðại dương  371 (- 16)  370 (+ 11)  1 (- 27)
 Tổng cộng  42,104 (+ 1,190)  41,566 (+ 1,296)  538 (- 106)

 

Tu sĩ nam nữ

Châu lục Nam tu sĩ Nữ tu sĩ
 Châu Phi  8,645 (+ 53)  68,590 (+ 727)
 Châu Mỹ  15,953 (- 180)  186,395 (- 4,288)
 Châu Á  11,688 (+ 138)  169,590 (+ 2,167)
 Châu Âu  17,574 (+ 137)  269,532 (- 9,051)
 Châu Ðại dương  1,454 (+ 81)  8,422 (- 232)
 Tổng cộng  55,314 (+ 229)  702,529 (- 10,677)

 

Hội viên Tu hội đời

Châu lục Hội viên Nam Hội viên Nữ
 Châu Phi  77 (+ 2)  851 (+ 37)
 Châu Mỹ  254 (+ 28)  5,975 (+ 225)
 Châu Á  72 (+ 21)  1,839 (+74)
 Châu Âu  367 (+ 7)  15,993 (- 196)
 Châu Ðại dương  1 (=)  44 (- 2)
 Tổng cộng  771 (+ 58)  24,702 (+ 138)

 

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên
 Châu Phi  7,195 (- 578)  393,580 (-7,254)
 Châu Mỹ  317,403 (+ 18,794)  1,846,107 (- 4,090)
 Châu Á  31,344 (+ 324)  365,720 (+ 61,913)
 Châu Âu  6,456 (+ 71)  549,878 (- 4,341)
 Châu Ðại dương  90 (- 257)  15,358 (- 820)
 Tổng cộng  362,488 (- 19,234)  3,170,643 (+ 45,408)

 

Ðại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số Ðại chủng sinh Ðại chủng sinh giáo phận Ðại chủng sinh dòng
 Châu Phi  27,728 (+ 245)  18,713 (+ 330)  9,015 (- 85)
 Châu Mỹ  35,841 (- 624)  23,998 (- 278)  11,843 (- 346)
 Châu Á  35,476 (+ 179)  16,321 (- 11)  19,155 (+ 190)
 Châu Âu  19,928 (- 368)  12,274 (-306)  7,654 (- 62)
 Châu Ðại dương  1,078 (+ 3)  683 (- 23)  395 (+ 26)
 Tổng cộng  120,051 (- 565)  71,989 (- 288)  48,062 (- 277)

 

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số Tiểu chủng sinh Tiểu chủng sinh giáo phận Tiểu chủng sinh dòng
 Châu Phi  53,085 (- 161)  47,295 (+ 278)  5,790 (- 439)
 Châu Mỹ  13,965 (+ 68)  10,307 (+ 196)  3,658 (- 128)
 Châu Á  25,065 (+ 381)  16,074 (+ 354)  8,991 (+ 27)
 Châu Âu  10,353 (- 97)  6,096 (- 211)  4,257 (+ 114)
 Châu Ðại dương  235 (- 18)  182 (- 13)  53 (- 5)
 Tổng cộng  102,703 (+ 173)  79,954 (+ 604)  22,749 (- 431)

 

Trường học và học sinh

Châu lục Số trường Mẫu Giáo Số học sinh Mẫu Giáo Số trường Tiểu Học Số học sinh Tiểu Học Số trường Trung Học Cơ Sở Số học sinh Trung Học Cơ Sở Số học sinh Trung Học Phổ Thông Số sinh viên Ðại Học
 Châu Phi  14,711  1,444,069  36,613  16,472,059  12,060  5,241,057  83,298  177,395
 Châu Mỹ  17,052  1,382,068  23,195  6,521,866  10,965  3,738,541  740,940  2,210,730
 Châu Á  14,064  1,875,272  16,097  5,675,312  10,450  5,801,336  1,275,864  416,918
 Châu Âu  23,959  1,954,799  15,884  2,939,700  9,633  3,660,559  273,428  277,691
 Châu Ðại dương  1,402  72,462  3,457  690,732  675  427,744  7,807  20,338
 Tổng cộng  71,188  6,728,670  95,246  32,299,669  43,783  18,869,237  2,381,337  3,103,072

 

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện

Châu lục Bệnh viện Dưỡng đường Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong Nhà chăm sóc người già và người khuyết tật Cô nhi viện Trường Ðào tạo Y tá Trung Tâm tư vấn hôn nhân Các trường Công giáo Các cơ sở khác
 Châu Phi  1,298  5,256  229  632  1,398  2,099  1,728  223  2,556
 Châu Mỹ  1,493  5,137  72  3,815  2,418  3,661  5,636  1,551  15,111
 Châu Á  1,137  3,760  322  2,520  3,980  3,441  933  581  4,751
 Châu Âu  1,039  2,637  21  8,200  2,194  2,285  6,173  1,141  13,752
 Châu Ðại dương  200 532  4  537  134  110  274  167  219
 Tổng cộng  5,167  17,322  648  15,699  10,124  11,596  14,744  3,663  36,389

 

Thống kê mới nhất, tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2014 về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Ðan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau:

 

Châu lục Tổng Giáo phận Giáo phận Ðan viện Tòng thổ Hạt đại diện Tông tòa Hạt Phủ Doãn tông tòa Vùng truyền giáo tự lập Hạt Giám quản tông tòa Giáo phận Quân đội Tổng Số
 Châu Phi  91  387

-

 22  2  1

-

 3  507
 Châu Mỹ  7  27

-

 43  1  2

-

-

 80
 Châu Á  76  338  1  17  34  3  5  2  476
 Châu Ðại dương  11  31

-

-

 1  2

-

 1  46
 Tổng cộng  185  784  1  82  38  8  5  6  1,109

 

Ðức Thành

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page