Thống kê Giáo Hội Công giáo 2013

 

Thống kê Giáo Hội Công giáo 2013.

Roma (WHÐ 19-10-2013; Fides) - Chúa nhật 20 tháng 10 năm 2013 được Giáo Hội ấn định là Ngày Thế giới Truyền giáo 2013.

Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo Hội được Fides dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội (tính đến ngày 31-12-2011). Các thay đổi -tăng hay giảm- so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

Thống kê năm nay được công bố trong bối cảnh Năm Ðức Tin 2012-2013, nêu cao việc củng cố đức Tin, đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc-âm-hóa, Tái Phúc-âm-hóa và Truyền giáo của Giáo Hội trên khắp thế giới, vì thế những số liệu nói lên sự tăng trưởng về các phương diện: số tín hữu khắp thế giới, số linh mục, số chủng sinh, tu sĩ... mang lại niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa, tuy nhiên cũng không thể không nói đến số liệu về việc tiếp tục giảm sút tại châu Âu (linh mục, chủng sinh, tu sĩ, giáo lý viên...). Những con số này nhắc nhở toàn thể Giáo hội, nhất là tại châu Âu, cần tiếp tục phân tích và có các biện pháp toàn diện, hữu hiệu nhằm thay đổi tình hình.

 

Dân số thế giới - Tín hữu Công giáo

Châu lục Dân số Tín hữu Công giáo Tỉ lệ
Châu Phi 1,039,476,000 (+ 23,932,000) 193,667,000 (+ 8,047,000) 18.63 % (+ 0.35)
Châu Mỹ 938,332,000 (+ 11,311,000) 592,310,000 (+ 6,312,000) 63.12 % (- 0.09)
Châu Á 4,202,786,000 (+ 46,690,000) 132,238,000 (+ 2,577,000) 3.15 % (+ 0.03)
Châu Âu 715,729,000 (+ 2,332,000) 285,746,000 (+ 822,000) 39.92 % (- 0.02)
Châu Ðại dương 36,987,000 (+ 495,000) 9,630,000 (+ 162,000) 26.06 % (+ 0.1)
Tổng Cộng 6,933,310,000 (+ 84,760,000) 1,213,591,000 (+17,920,000) 17.50% (+ 0.04)

 

Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục

Châu lục Số dân trên một linh mục Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
Châu Phi 26,614 (- 448) 4,959 (+ 13)
Châu Mỹ 7,628 (+ 67) 4,815 (+ 36)
Châu Á 47,896 (- 776) 2,254 (- 15)
Châu Âu 3,791 (+ 39) 1,521 (+ 23)
Châu Ðại dương 7,698 (+ 120) 2,004 (+ 39)
Tổng cộng 13,394 (+ 117) 2,936 (+ 36)

 

Giáo khu - Ðiểm truyền giáo

Châu lục Giáo khu Ðiểm truyền giáo có linh mục Ðiểm truyền giáo không có linh mục
Châu Phi 532 (+ 7) 551 (+ 191) 72,784 (- 1,596)
Châu Mỹ 1,082 (+ 1) 467 (+ 228) 17,471 (- 974)
Châu Á 534 (+ 3) 654 (- 734) 40,364 (+ 508)
Châu Âu 751 (+ 1) 86 (+ 41) 111 (- 47)
Châu Ðại dương 80 (+ 1) 24 (- 1) 723 (- 120)
Tổng cộng 2,979 (+ 13) 1,782 (- 275) 131,453 (- 2,229)

 

Giám mục

Châu lục Tổng số giám mục Giám mục giáo phận Giám mục dòng
Châu Phi 704 (+ 7) 508 (+ 5) 196 (+ 2)
Châu Mỹ 1,914 (=) 1,356 (+ 5) 558 (- 5)
Châu Á 763 (+ 5) 570 (+ 11) 193 (- 6)
Châu Âu 1,616 (+ 10) 1,385 (+ 11) 231 (- 1)
Châu Ðại dương 135 (+ 6) 87 (+ 3) 48 (+ 3)
Tổng cộng 5,132 (+ 28) 3,906 (+ 35) 1,226 (- 7)

 

Linh mục

Châu lục Tổng số linh mục Linh mục giáo phận Linh mục dòng
Châu Phi 39,057 (+ 1.530) 26,586 (+ 1,152) 12,471 (+ 378)
Châu Mỹ 123,014 (+ 407) 82,477 (+ 564) 40,537 (- 157)
Châu Á 58,678 (+ 1,542) 34,135 (+ 817) 24,543 (+ 725)
Châu Âu 187,864 (- 2,286) 132,375 (- 1,162) 55,489 (- 1,124)
Châu Ðại dương 4,805 (- 11) 2,773 (- 34) 2,032 (+ 23)
Tổng cộng 413,418 (+ 1,182) 278,346 (+ 1,337) 135,072 (- 155)

 

Phó tế vĩnh viễn

Châu lục Tổng số Phó tế vĩnh viễn Phó tế vĩnh viễn giáo phận Phó tế vĩnh viễn dòng tu
Châu Phi 421 (+ 20) 389 (+ 11) 32 (+ 9)
Châu Mỹ 26,320 (+ 879) 26,131 (+ 896) 189 (- 17)
Châu Á 267 (+ 43) 204 (+ 14) 63 (+ 29)
Châu Âu 13,519 (+ 368) 13,187 (+ 330) 332 (+ 38)
Châu Ðại dương 387 (+ 40) 359 (+ 15) 28 (+ 25)
Tổng cộng 40,914 (+ 1,350) 40,270 (+ 1,266) 644 (+ 84)

 

Tu sĩ nam nữ

Châu lục Nam tu sĩ Nữ tu sĩ
Châu Phi 8,592 (+ 28) 67,863 (+ 1,488)
Châu Mỹ 16,133 (- 398) 190,683 (- 4,515)
Châu Á 11,550 (+ 1,089) 167,423 (+ 2,115)
Châu Âu 17,437 (- 232) 278,583 (- 7,459)
Châu Ðại dương 1,373 (- 67) 8,654 (- 358)
Tổng cộng 55,085 (+ 420) 713,206 (- 8,729)

 

Hội viên Tu hội đời

Châu lục Hội viên Nam Hội viên Nữ
Châu Phi 75 (- 9) 814 (+ 32)
Châu Mỹ 226 (- 18) 5,750 (- 32)
Châu Á 51 (+ 10) 1,765 (- 116)
Châu Âu 360 (- 17) 16,189 (- 1.371)
Châu Ðại dương 1 (=) 46 (- 2)
Tổng cộng 713 (- 34) 24,564 (- 1,489)

 

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên
Châu Phi 7,773 (+ 1,401) 400,834 (+ 3,451)
Châu Mỹ 336,197 (+ 35,479) 1,850,197 (- 35,871)
Châu Á 31,020 (+ 9,294) 303,807 (- 967)
Châu Âu 6,385 (+ 51) 554,219 (- 2,309)
Châu Ðại dương 347 (- 5) 16,178 (+ 303)
Tổng cộng 381,722 (+ 46,220) 3,125,235 (- 35,393)

 

Ðại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số Ðại chủng sinh Ðại chủng sinh giáo phận Ðại chủng sinh dòng tu
Châu Phi 27,483 (+ 559) 18,383 (+ 289) 9,100 (+ 270)
Châu Mỹ 36,465 (- 6) 24,276 (- 74) 12,189 (+ 68)
Châu Á 35,297 (+ 1,326) 16,332 (+ 295) 18,965 (+ 1,031)
Châu Âu 20,296 (- 268) 12,580 (- 241) 7,716 (- 27)
Châu Ðại dương 1,075 (+ 15) 706 (+ 34) 369 (- 19)
Tổng cộng 120,616 (+ 1,626) 72,277 (+ 303) 48,339 (+ 1,323)

 

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số Tiểu chủng sinh Tiểu chủng sinh giáo phận Tiểu chủng sinh dòng tu
Châu Phi 53,246 (+ 1,106) 47,017 (+ 1,304) 6,229 (- 198)
Châu Mỹ 13,897 (- 124) 10,111 (+ 242) 3,786 (- 366)
Châu Á 24,684 (- 246) 15,720 (- 41) 8,964 (- 205)
Châu Âu 10,450 (- 518) 6,307 (- 161) 4,143 (- 357)
Châu Ðại dương 253 (+ 4) 195 (- 1) 58 (+ 5)
Tổng cộng 102,530 (+ 222) 79,350 (+ 1,343) 23,180 (- 1,121)

 

Trường học và học sinh

Châu lục Số trường Mẫu Giáo Số học sinh Mẫu Giáo Số trường Tiểu Học Số học sinh Tiểu Học Số trường Trung Học Cơ Sở Số học sinh Trung Học Cơ Sở Số học sinh Trung Học Phổ Thông Số sinh viên Ðại Học
Châu Phi 14,379 1,412,316 35,821 15,692,697 11,882 5,024,553 97,738 122,542
Châu Mỹ 17,647 1,410,358 23,699 6,577,069 11,040 3,746,696 819,734 2,201,628
Châu Á 13,701 1,899,290 15,628 6,071,936 10,567 6,115,601 1,237,767 437,676
Châu Âu 24,157 1,918,591 16,091 2,900,826 9,628 3,648,597 324,168 259,788
Châu Ðại dương 1,598 79,990 3,172 696,887 660 417,529 14,704 18,050
Tổng cộng 71,482 6,720,545 94,411 31,939,415 43,777 18,952,976 2,494,111 3,039,684

 

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện

Châu lục Bệnh viện Dưỡng đường Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong Nhà chăm sóc người già và người khuyết tật Cô nhi viện Trường Ðào tạo Y tá Trung Tâm tư vấn hôn nhân Các trường Công giáo Các cơ sở khác
Châu Phi 1,284 5,398 211 615 1,435 2,010 1,722 3,232 -
Châu Mỹ 1,701 5,211 65 3,913 2,744 3,739 6,230 17,567 -
Châu Á 1,125 3,828 281 2,440 3,911 3,286 972 5,286 3
Châu Âu 1,137 2,557 6 8,271 2,321 2,447 5,819 14,219 1
Châu Ðại dương 188 530 4 545 123 110 265 367 -
Tổng cộng 5,435 17,524 567 15,784 10,534 11,592 15,008 40,671 4

 

Thống kê mới nhất, tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2013 về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Ðan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau:

Châu lục Tổng Giáo phận Giáo phận Ðan viện Tòng thổ Hạt đại diện Tông tòa Hạt Phủ Doãn tông tòa Vùng truyền giáo tự lập Hạt Giám quản tông tòa Giáo phận Quân đội Tổng số
Châu Phi 91 387 - 20 4 1 - 3 506
Châu Mỹ 7 27 - 43 1 2 - - 80
Châu Á 76 338 1 17 34 3 5 2 476
Châu Ðại dương 11 31 - - 1 2 - 1 46
Tổng cộng 185 783 1 80 40 8 5 6 1,108

 

(Theo www.fides.org, 18-10-2013)

 

Ðức Thành

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page